Wszystkie media
Wyniki 1 do 50 z 3,083 » Tylko miniatury
# | Miniatura | Opis | Link do |
---|---|---|---|
1 | ![]() | "Kuryer Litewski nr 18 w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku." Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz Grodno dnia 1 lutego Zaproszone przez Towarzystwo Dobroczynności Grodzieńskie Szanowne damy, do zbierania w czasie Wielkiego Postu w roku przeszłym 1828, miłosiernych składek, na rzecz ubogich, pod opieką tegoż Towarzystwa utrzymujących się, po dopełnieniu przyjętego przez siebie obowiązku, wniosły pieniężne ofiary w porządku następującym w xięgę przychodu zapisane: - (...) - Franciszka z Laskowiczów Ważyńska czer. zł. 3, rubli sr. 180, kop. 35, rubli rss. 220 | |
2 | ![]() | 1795 rok. Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich | |
3 | ![]() | 1896 r. Rysunek przedstawiający dwór Odyńców w Kumelanach i dwór Ważyńskich w Olanach. Fot. "Powiat oszmiański - materjały do dziejów ziemi i ludzi". | |
4 | ![]() | Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich | |
5 | Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
| ||
6 | ![]() | Z żałobnej karty | |
7 | ![]() | Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku Atlas powstał z inicjatywy Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, który poniósł także wydatki związane z jego opracowaniem. Dzieło uważane jest za pierwszy atlas ziem polskich. Autor: Rizzi-Zannoni Giovanni Antonio (1736-1814); Jabłonowski Józef Aleksander(1711-1777.)Współtwórcy: Bourgoin Pierre. Ryt.; André Gaspard. Ryt.; Chalmandier Nicolas. Ryt.; Perrier J. Ryt. Źródło:http://www.bibliotekacyfrowa.pl | |
8 | ![]() | Królewska Huta - historia Królewska Huta - stare zdjęcia | |
9 | ![]() | Zabytkowy kościół w Drobinie. Autor: Radosław Sobik (www.radoslawsobik.pl/wirtualny_drobin.html) Kolejna porcja panoram sferycznych. Tym razem chciałbym zaprosić do Drobina (woj. mazowieckie) a dokładnie do wnętrza kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Witualna wycieczka Oglądaj - piękna panorama sferyczna Parafia powstała w XIII lub na początku XIV w. Z 1333 r. pochodzi pierwsza wzmianka źródłowa o Hermanie, kanoniku płockim i plebanie drobińskim. 1410 miejsce postoju wojsk Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald. Gotycki kościół Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa z II połowy XV w a dokładnie prezentowany w wirtualne wycieczce murowany kościół wybudowano z fundacji Ninogniewa I Kryskiego, wojewody płockiego na początku drugiej połowy XV w. Ukończono ją po 1477 r. staraniem Ninogniewa II Kryskiego, późniejszego wojewody płockiego. W 1536 r. w wyniku pożaru kościół uległ zniszczeniu. Odbudowany został staraniem Pawła Kryskiego przed 1543 r. We wnętrzu na uwagę zasługują: chrzcielnica barokowa z pierwszej połowy XVIII w., a także dwa monumentalne nagrobki umieszczone w prezbiterium: nagrobek Pawła, Anny i Wojciecha Kryskich, wykonany w latach 1572-1576 oraz nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich, wykonany w latach 1609-1613. Te znakomite późnorenesansowe nagrobki Kryskich zaprojektował i wykonał warsztat pińczowski Santi Gucci Fiorentino 1572-1576, nawiązujące do grobowców Medyceuszy w kościele San Lorenzo we Florencji. | |
10 | ![]() | Ćwierciakiewiczowa Lucyna Lucyna Ćwierciakiewiczowa we wspomnieniach Józefa Galewskiego | |
11 | ![]() | Adnotacja Pytel Kierska Jadwiga Helena | |
12 | ![]() | Adnotacja przy akcie urodzenia Bronisława Pradziadowicza Dnia 21. II. 1933 r.w kościele rzeszańskim został pobłogosławiony związek małżeński Bronisława Pradziadowicza ze Stanisławą Hermanowicz. Podpis księdza nieczytelny | |
13 | ![]() | Adnotacja przy akcie urodzenia Czernis Kazimiery Dnia 25 lutego 1930 r. w Kościele Kalwaryjskim został pobłogosławiony związek małżeński Kazimiery Czernisówny z Kazimierzem Skrzędwiejewskim Podpis księdza nieczytelny proboszcz | |
14 | ![]() | Adnotacja przy akcie urodzenia Józefa Czernisa
Dnia 3. III. 1930 r. w kościele Niemenczyńskim został pobłogosławiony związek małżeński Józefa Czernisa z Weroniką Wojkszówną Podpis księdza nieczytelny proboszcz | |
15 | ![]() | Adnotacja przy akcie urodzenia Juliana Czernisa Poślubił Marję Piatkowską dn. 17 V 1927 r. w Kościele Kalwaryjskim | |
16 | ![]() | Adnotacja przy akcie urodzenia Rozalii Czernis
Dnia 19 września 1926 r. w Kościele Kalwaryjskim został pobłogosławiony związek małżeński Rozalii Czernis z Franciszkiem Giedrojciem proboszcz | |
17 | ![]() | Adnotacja przy akcie urodzenia Wacława Czernisa Poślubił Marję Wasilewską dnia 6.II.1916 roku w Kościele św. Rafała w Wilnie. | |
18 | ![]() | Aklt ślubu Maderski Walenty i Wiktoria Ważyńska | |
19 | ![]() | Akr chrztu Wirzbicki Edwardy | |
20 | ![]() | Akt chrztu Kierska Jadwiga Helena | |
21 | ![]() | Akt chrztu Kierski Henryk | |
22 | ![]() | Akt chrztu Kierski Marian | |
23 | ![]() | Akt chrztu Kierska Stanisława | |
24 | ![]() | Akt chrztu Konarzewska Stefania Anna | |
25 | ![]() | Akt chrztu - kopia Skarbek-Ważyński Antoni Kajetan Józef | |
26 | ![]() | Akt chrztu - odpis Gawlińska Małgorzata | |
27 | ![]() | Akt chrztu - odpis sporządzony dnia 20 października 1826 r. Skwarski Paweł | |
28 | ![]() | Akt chrztu - oryginał Skarbek-Ważynski Antoni Kajetan Józef | |
29 | ![]() | Akt chrztu Włoczewski Tomasz Aquino Lucjan | |
30 | ![]() | Akt chrztu Bąbalski / Bąbała Szczepan | |
31 | ![]() | Akt chrztu Butkiewicz Józef | |
32 | Akt chrztu Ważyńska Domicella Józefa | ||
33 | ![]() | Akt chrztu Adamiak Bronisława | |
34 | ![]() | Akt chrztu Adolf Ważyński | |
35 | ![]() | Akt chrztu Babecka Joanna | |
36 | ![]() | Akt chrztu Balsewicz Wincenty | |
37 | ![]() | Akt chrztu Bartczak Agnieszka | |
38 | ![]() | Akt chrztu Bartczak Dorota | |
39 | ![]() | Akt chrztu Bartczak Jakub | |
40 | ![]() | Akt chrztu Bartczak Wawrzeniec | |
41 | ![]() | Akt chrztu Bartosiewicz Apolonia | |
42 | ![]() | Akt chrztu Bartosiewicz Michał | |
43 | ![]() | Akt chrztu Bartosiewicz Stanisław | |
44 | ![]() | Akt chrztu Bartosiewicz Wiktor | |
45 | ![]() | Akt chrztu Bartoszko Anna | |
46 | ![]() | Akt chrztu Bartoszko Antoni | |
47 | ![]() | Akt chrztu Bartoszko Jadwiga | |
48 | ![]() | Akt chrztu Bartoszko Stanisława | |
49 | ![]() | Akt chrztu Batur Bolesław | |
50 | ![]() | Akt chrztu Baturo Aniela |