Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska
Istniejące drzewo: Warzyńscy


Chrzest
Wyniki 1 do 40 z 40
Nazwisko, imię ![]() |
Chrzest ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | 2 kwie. 1866 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19702 | Warzyńscy |
2 | ![]() | 2 maj 1858 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19669 | Warzyńscy |
3 | ![]() | 1 list. 1891 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19689 | Warzyńscy |
4 | ![]() | 13 list. 1870 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19675 | Warzyńscy |
5 | ![]() | 13 maj 1885 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19687 | Warzyńscy |
6 | ![]() | 18 paź. 1874 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19676 | Warzyńscy |
7 | ![]() | 20 mar. 1888 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19688 | Warzyńscy |
8 | ![]() | 21 sty. 1900 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19692 | Warzyńscy |
9 | ![]() | 11 paź. 1864 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19672 | Warzyńscy |
10 | ![]() | 2 wrz. 1867 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19674 | Warzyńscy |
11 | ![]() | 14 list. 1880 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19682 | Warzyńscy |
12 | ![]() | 9 sty. 1863 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19671 | Warzyńscy |
13 | ![]() | 28 sier. 1853 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19670 | Warzyńscy |
14 | ![]() | 29 lip. 1894 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19690 | Warzyńscy |
15 | ![]() | 3 sty. 1897 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19691 | Warzyńscy |
16 | ![]() | 18 paź. 1903 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I25891 | Warzyńscy |
17 | ![]() | 12 sty. 1861 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19646 | Warzyńscy |
18 | ![]() | 6 sier. 1854 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19700 | Warzyńscy |
19 | ![]() | 26 gru. 1889 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19652 | Warzyńscy |
20 | ![]() | 16 gru. 1900 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19657 | Warzyńscy |
21 | ![]() | 31 lip. 1830 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19650 | Warzyńscy |
22 | ![]() | 3 sty. 1892 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19653 | Warzyńscy |
23 | ![]() | 9 sier. 1840 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19696 | Warzyńscy |
24 | ![]() | 15 wrz. 1844 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19697 | Warzyńscy |
25 | ![]() | 6 gru. 1857 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19703 | Warzyńscy |
26 | ![]() | 24 sty. 1864 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19665 | Warzyńscy |
27 | ![]() | 14 sty. 1894 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19654 | Warzyńscy |
28 | ![]() | 20 sier. 1886 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19647 | Warzyńscy |
29 | ![]() | 12 luty 1899 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19656 | Warzyńscy |
30 | ![]() | 25 lip. 1852 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19699 | Warzyńscy |
31 | ![]() | 19 sier. 1888 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19651 | Warzyńscy |
32 | ![]() | 2 luty 1896 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19655 | Warzyńscy |
33 | ![]() | 20 sier. 1886 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I8551 | Warzyńscy |
34 | ![]() | 23 wrz. 1884 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19648 | Warzyńscy |
35 | ![]() | 22 gru. 1902 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19658 | Warzyńscy |
36 | ![]() | 1 kwie. 1861 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19645 | Warzyńscy |
37 | ![]() | 23 paź. 1904 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19659 | Warzyńscy |
38 | ![]() | 16 lip. 1882 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19685 | Warzyńscy |
39 | ![]() | 25 lip. 1909 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19693 | Warzyńscy |
40 | ![]() | 3 gru. 1871 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19701 | Warzyńscy |
Pogrzeb
Wyniki 1 do 25 z 25
Nazwisko, imię ![]() |
Pogrzeb ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19702 | Warzyńscy |
2 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19669 | Warzyńscy |
3 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19664 | Warzyńscy |
4 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19675 | Warzyńscy |
5 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19687 | Warzyńscy |
6 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19676 | Warzyńscy |
7 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19672 | Warzyńscy |
8 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19674 | Warzyńscy |
9 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19682 | Warzyńscy |
10 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19671 | Warzyńscy |
11 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19670 | Warzyńscy |
12 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19690 | Warzyńscy |
13 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19691 | Warzyńscy |
14 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19657 | Warzyńscy |
15 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19650 | Warzyńscy |
16 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19665 | Warzyńscy |
17 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19696 | Warzyńscy |
18 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19697 | Warzyńscy |
19 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19703 | Warzyńscy |
20 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19654 | Warzyńscy |
21 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19647 | Warzyńscy |
22 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19649 | Warzyńscy |
23 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19651 | Warzyńscy |
24 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19660 | Warzyńscy |
25 | ![]() | data nieznana | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | I19701 | Warzyńscy |
Ślub
Wyniki 1 do 9 z 9
Związek ![]() |
Ślub ![]() |
ID rodziny | Istniejące drzewo | ||
1 | Dymitrowski / Dymitrowska | 11 list. 1884 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | F5602 | Warzyńscy |
2 | Kozicki / Taraszewska | 12 sty. 1851 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | F5592 | Warzyńscy |
3 | Kutwa / Kutwa | 23 list. 1851 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | F5594 | Warzyńscy |
4 | Kutwa / Kutwa | 23 list. 1879 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | F5598 | Warzyńscy |
5 | Taraszewski / Taraszewska | 17 list. 1850 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | F5601 | Warzyńscy |
6 | Taraszewski / Taraszewska | 2 luty 1854 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | F5589 | Warzyńscy |
7 | Taraszewski / Taraszewska | 29 sty. 1883 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | F5588 | Warzyńscy |
8 | Wójcik / Wójcik | 26 maj 1908 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | F5600 | Warzyńscy |
9 | Zieliński / Zielińska | 28 sty. 1890 | Sobików, piaseczyński, mazowieckie, Polska | F5603 | Warzyńscy |