Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska


Urodzenie
Wyniki 1 do 28 z 28
Nazwisko, imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 4 luty 1840 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I14122 |
2 | ![]() | 18 sier. 1818 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I14123 |
3 | ![]() | 23 paź. 1853 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I16054 |
4 | ![]() | 12 wrz. 1856 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I16055 |
5 | ![]() | 12 mar. 1851 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I16052 |
6 | ![]() | 6 sier. 1830 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17074 |
7 | ![]() | 20 list. 1834 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I12398 |
8 | ![]() | 26 maj 1843 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17059 |
9 | ![]() | 21 sier. 1832 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17075 |
10 | ![]() | 29 gru. 1838 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17069 |
11 | ![]() | 26 luty 1841 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17070 |
12 | ![]() | 28 lip. 1826 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17065 |
13 | ![]() | 8 kwie. 1845 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17060 |
14 | ![]() | 23 wrz. 1862 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I28832 |
15 | ![]() | 7 sty. 1899 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I33377 |
16 | ![]() | 25 paź. 1868 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I16024 |
17 | ![]() | 21 sty. 1907 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I33247 |
18 | ![]() | 31 paź. 1904 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I21636 |
19 | ![]() | 8 czer. 1828 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17071 |
20 | ![]() | 8 sier. 1912 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I28763 |
21 | ![]() | 9 czer. 1914 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I28764 |
22 | ![]() | 8 gru. 1873 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I35886 |
23 | ![]() | 28 kwie. 1865 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I15916 |
24 | ![]() | 1 sty. 1867 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I5956 |
25 | ![]() | 1 lip. 1837 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17658 |
26 | ![]() | 2 wrz. 1853 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I16053 |
27 | ![]() | 28 maj 1902 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I16827 |
28 | ![]() | 7 maj 1903 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I16820 |
Zgon
Wyniki 1 do 11 z 11
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 30 maj 1840 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I14122 |
2 | ![]() | 22 wrz. 1840 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I14017 |
3 | ![]() | 29 sier. 1858 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I16054 |
4 | ![]() | 7 luty 1845 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17059 |
5 | ![]() | 10 mar. 1834 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17075 |
6 | ![]() | 5 list. 1845 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17069 |
7 | ![]() | 4 paź. 1846 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I17057 |
8 | ![]() | 3 sty. 1890 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I11679 |
9 | ![]() | 21 wrz. 1898 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I32403 |
10 | ![]() | 6 paź. 1968 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I33229 |
11 | ![]() | 7 maj 1903 | Wilkanowo, płocki, mazowieckie, Polska | I16820 |