Raport: Osoby urodzone w bieżącym miesiącu

         Opis:


Wyniki 1951 do 2000 z 2112   » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)

«Przegl. «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 Dalej»

# ID osoby Nazwisko Imię Data urodzenia Data zgonu lat Drzewo
1951 I24119  Witkowski  Leon  11 kwie. 1906  1 list. 1906  118  GANK 
1952 I434  Witkowski  Stanisław  15 kwie. 1927  5 list. 1997  97  GANK 
1953 I29538  Wiśniewska  Franciszka z d. Golat  22 kwie. 1826  19 lip. 1864  198  GANK 
1954 I19252  Wiśniewska  Henryka  17 kwie. 1895  data nieznana  129  GANK 
1955 I5696  Wiśniewska  Stanisława  19 kwie. 1886  18 paź. 1890  138  GANK 
1956 I26583  Wiśniewska  Tekla  6 kwie. 1872  data nieznana  152  GANK 
1957 I27056  Wiśniewska  Władysława  4 jun1889  data nieznana  135  GANK 
1958 I26579  Wiśniewski  Jerzy  22 kwie. 1905  data nieznana  119  GANK 
1959 I28513  Wiśniewski  Joachim  20 kwie. 1908  data nieznana  116  GANK 
1960 I32794  Wiśniewski  Leon  1 kwie. 1900  data nieznana  124  GANK 
1961 I9466  Wiśniewski  Piotr  29 kwie. 1890  data nieznana  134  GANK 
1962 I30075  Wiśniewski  Stanisław  1 kwie. 1884  data nieznana  140  GANK 
1963 I42293  Wiśniewski  Stanisław  14 kwie. 1934  5 sty. 1985  90  GANK 
1964 I32649  Woch   Stanisław  18 kwie. 1848  12 lip. 1848  176  GANK 
1965 I16874  Wochowska  Zofia  30 kwie. 1891  data nieznana  133  GANK 
1966 I17620  Wodzińska  Marianna z d. Pyszkowska  10 kwie. 1812  data nieznana  212  GANK 
1967 I11662  Wojciechowski  Antoni  14 kwie. 1846  data nieznana  178  GANK 
1968 I35929  Wojciechowski  Franciszek  2 kwie. 1899  data nieznana  125  GANK 
1969 I4301  Wójcik  Adam  14 kwie. 1906  data nieznana  118  GANK 
1970 I22098  Wójcik  Franciszek  1 kwie. 1896  data nieznana  128  GANK 
1971 I17051  Wojnarowska  Joanna z d. Wojtczak  23 kwie. 1806  data nieznana  218  GANK 
1972 I7028  Wojtczak  Franciszka  5 kwie. 1832  data nieznana  192  GANK 
1973 I42167  Wojtkowska  Antonina  29 kwie. 1899  data nieznana  125  GANK 
1974 I36431  Woliński  Konstanty  6 kwie. 1866  13 maj 1866  158  GANK 
1975 I31239  Woliński  Leonard  10 kwie. 1827  data nieznana  197  GANK 
1976 I22626  Woliński  Piotr  7 kwie. 1866  4 list. 1960  158  GANK 
1977 I35394  Woliński  Stanisław  18 kwie. 1874  31 maj 1874  150  GANK 
1978 I35090  Woliński  Wojciech  22 kwie. 1855  data nieznana  169  GANK 
1979 I35393  Woliński  Wojciech  3 kwie. 1872  data nieznana  152  GANK 
1980 I36429  Woliński  Wojciech  14 kwie. 1859  data nieznana  165  GANK 
1981 I34713  Woliński  Wojciech Walenty  5 kwie. 1810  data nieznana  214  GANK 
1982 I2821  Wolska  Władysława  21 kwie. 1912  data nieznana  112  GANK 
1983 I6728  Wolski  Franciszek  12 kwie. 1841  data nieznana  183  GANK 
1984 I40080  Wolski  Jan  28 kwie. 1887  data nieznana  137  GANK 
1985 I4580  Wolsztyński  Stanisław  29 kwie. 1888  data nieznana  136  GANK 
1986 I11499  Woroniecka  Bolesława z d. Iwańska  13 kwie. 1886  data nieznana  138  GANK 
1987 I11417  Woroniecki  Filip Jakub  30 kwie. 1838  data nieznana  186  GANK 
1988 I11466  Woroniecki  Leon  23 kwie. 1850  data nieznana  174  GANK 
1989 I11503  Woroniecki  Stanisław  15 kwie. 1900  data nieznana  124  GANK 
1990 I38552  Worowska  Apolonia Eleonora  13 kwie. 1875  data nieznana  149  GANK 
1991 I3558  Worowska  Zofia  29 kwie. 1869  data nieznana  155  GANK 
1992 I20092  Worowski  Jan Józef  20 kwie. 1864  data nieznana  160  GANK 
1993 I24360  Worowski  Konstanty  4 kwie. 1853  30 kwie. 1853  171  GANK 
1994 I3909  Worowski  Wincenty  6 kwie. 1823  data nieznana  201  GANK 
1995 I3904  Worowski  Wojciech  12 kwie. 1828  data nieznana  196  GANK 
1996 I40169  Wołłowicz  Grzegorz  24 kwie. 1797  data nieznana  227  GANK 
1997 I29787  Woźniak  Leon  6 kwie. 1888  data nieznana  136  GANK 
1998 I29785  Woźniak  Ludomir Marek  25 kwie. 1883  27 paź. 1886  141  GANK 
1999 I31995  Woźniak  Stanisław  13 kwie. 1894  data nieznana  130  GANK 
2000 I16567  Woźnicka  Franciszka z d. Kierska  7 kwie. 1825  data nieznana  199  GANK 


«Przegl. «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 Dalej»