Raport: Osoby urodzone w bieżącym miesiącu

         Opis:


Wyniki 51 do 100 z 2111   » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)

«Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 43» Dalej»

# ID osoby Nazwisko Imię Data urodzenia Data zgonu lat Drzewo
51 I5755  Bagińska  Katarzyna  23 kwie. 1865  data nieznana  159  GANK 
52 I28467  Balcerak  Franciszka z d. Krajewska  10 kwie. 1857  data nieznana  167  GANK 
53 I36498  Balwińska  Zofia  4 kwie. 1874  data nieznana  150  GANK 
54 I36501  Balwiński vel Balbiński  Jakub Jan  10 kwie. 1834    190  GANK 
55 I4278  Banaś  Jakub  27 kwie. 1835  5 mar. 1836  189  GANK 
56 I4249  Banaś  Katarzyna z d. Standur  2 kwie. 1804  12 gru. 1853  220  GANK 
57 I4306  Banaś  Stanisław  20 kwie. 1894  28 sty. 1950  130  GANK 
58 I26438  Baniak  Leon  9 kwie. 1809  data nieznana  215  GANK 
59 I21839  Bańka  Agnieszka  18 kwie. 1877  data nieznana  147  GANK 
60 I20622  Bańka  Antoni  9 kwie. 1826  22 kwie. 1865  198  GANK 
61 I20517  Bańka  Apolonia z d. Pyszczek  28 kwie. 1787  8 czer. 1854  237  GANK 
62 I21763  Bańka  Eufemia z d. Popławska  9 kwie. 1885  20 gru. 1961  139  GANK 
63 I20713  Bańka  Franciszek  2 kwie. 1866  16 kwie. 1870  158  GANK 
64 I21935  Bańka  Franciszka z d. Jakubowska  15 kwie. 1873  data nieznana  151  GANK 
65 I21769  Bańka  Jadwiga z d. Ambroziak  26 kwie. 1853  16 maj 1912  171  GANK 
66 I21766  Bańka  Jan  7 kwie. 1909  21 kwie. 1909  115  GANK 
67 I20678  Bańka  Julianna  29 kwie. 1814  data nieznana  210  GANK 
68 I20650  Bańka  Katarzyna  9 kwie. 1876  data nieznana  148  GANK 
69 I21842  Bańka  Katarzyna  20 kwie. 1886  data nieznana  138  GANK 
70 I21838  Bańka  Katarzyna z d. Głowacka  11 kwie. 1856  data nieznana  168  GANK 
71 I22013  Bańka  Leon  13 kwie. 1886  data nieznana  138  GANK 
72 I21767  Bańka  Marcjanna  26 kwie. 1858  data nieznana  166  GANK 
73 I20648  Bańka  Marianna  20 kwie. 1867  data nieznana  157  GANK 
74 I22010  Bańka  Marianna  4 kwie. 1882  data nieznana  142  GANK 
75 I40546  Bańka  Stanisław  4 kwie. 1885  data nieznana  139  GANK 
76 I21845  Bańka  Teofil  24 kwie. 1895  data nieznana  129  GANK 
77 I20640  Bańka  Wiktoria  3 kwie. 1847  data nieznana  177  GANK 
78 I20706  Bańka  Wincenty  14 kwie. 1849  data nieznana  175  GANK 
79 I5043  Bańka  Wincenty  18 kwie. 1751  14 kwie. 1793  273  GANK 
80 I7158  Barcińska  Franciszka z d. Sufranek  27 kwie. 1859  data nieznana  165  GANK 
81 I12065  Bartczak  Franciszek  26 kwie. 1861  data nieznana  163  GANK 
82 I11722  Bartczak  Jan  30 kwie. 1888  5 sier. 1888  136  GANK 
83 I11728  Bartczak  Julianna  29 kwie. 1901  data nieznana  123  GANK 
84 I12076  Bartczak  Wojciech  24 kwie. 1817  data nieznana  207  GANK 
85 I8150  Bartkowska  Zofia z d. Lewandowska  23 kwie. 1898  22 gru. 1947  126  GANK 
86 I23900  Bartnicka  Marianna  13 kwie. 1847  data nieznana  177  GANK 
87 I23897  Bartnicki  Teofil  20 kwie. 1840  data nieznana  184  GANK 
88 I2178  Bartold  Antoni  16 kwie. 1888  28 gru. 1973  136  GANK 
89 I2180  Bartold  Florian  30 kwie. 1898  data nieznana  126  GANK 
90 I4170  Bartold  Franciszek  1 kwie. 1872  data nieznana  152  GANK 
91 I5742  Bartold  Helena  28 kwie. 1906  22 sier. 1984  118  GANK 
92 I7114  Bartold  Janina z d. Pilarska  30 kwie. 1891  29 list. 1971  133  GANK 
93 I5360  Bartold  Kazimiera z d. Kierska  7 kwie. 1891  data nieznana  133  GANK 
94 I4144  Bartold  Teofila z d. Przedpełska  21 kwie. 1832  25 paź. 1866  192  GANK 
95 I2179  Bartold  Zygmunt  25 kwie. 1894  data nieznana  130  GANK 
96 I9354  Bartoszko  Apolonia z d. Dubicka  30 kwie. 1873  data nieznana  151  GANK 
97 I24787  Baryga  Franciszek  1 kwie. 1831  data nieznana  193  GANK 
98 I25122  Baryga  Justyna z d. Wypych  25 kwie. 1802  20 luty 1855  222  GANK 
99 I24784  Baryga  Marianna  26 kwie. 1825  27 luty 1826  199  GANK 
100 I1184  Batko-Wojtkiewicz  Zofia z d. Batko  17 kwie. 1929  12 list. 2019  95  GANK 


«Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 43» Dalej»