Statystyki
Opis | Liczba |
---|---|
Wszystkie osoby | 40,287 |
Wszyscy mężczyźni | 20,503 (50.89%) |
Wszystkie kobiety | 19,776 (49.09%) |
Wszyscy nieznanej płci | 8 (0.02%) |
Wszyscy żyjący | 1,350 |
Wszystkie rodziny | 12,011 |
Wszystkie unikalne nazwiska | 4,882 |
Wszystkie Zdjęcia | 772 |
Wszystkie Dokumenty | 2,792 |
Wszystkie Nagrobki | 175 |
Wszystkie Historie | 93 |
Wszystkie Nagrania | 0 |
Wszystkie Filmy | 3 |
Wszystkie | 1 |
Wszystkie źródła | 0 |
Średnia długość życia1 | 47 lat, 330 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Jan zwany "Skóra" Ważyński) | ok. 1460 |
Najstarsi zmarli1 | Wiek |
---|---|
Adam Pankowski | 103 lat 358 dni |
Henryka z d. Domagalska Sztandur | 103 lat 236 dni |
Zofia z d. Sztandur Suska | 102 lat 67 dni |
Józefa Bauman | 100 lat 262 dni |
Helena z d. Młotkowska Strzałkowska | 100 lat 190 dni |
Helena Siedlich | 100 lat 25 dni |
Maria z d. Nowicka Smoczyńska | 100 lat |
Baltazar vel Balcer Kłobukowski | 100 lat |
Jan Krawczyński | 99 lat 336 dni |
Esther z d. Erickson Wilde | 99 lat 324 dni |
1 | Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne. |
Więcej informacji o tym drzewie